INDOBeX
Data per tanggal
19 Jun 2026
Pkl.
08:00 WIB
| Kode | Nama Perusahaan | Tanggal Masuk | Liquidity Provider | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 02 Mar 2026 | - |
| 2 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 09 Mei 2025 | CC |
| 3 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 02 Mar 2026 | - |
| 4 | ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk. | 09 Mei 2025 | - |
| 5 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 09 Mei 2025 | - |
| 6 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 09 Mei 2025 | - |
| 7 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance T | 09 Mei 2025 | - |
| 8 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 09 Mei 2025 | - |
| 9 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 09 Mei 2025 | - |
| 10 | AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 02 Mar 2026 | - |
